Composición: | Poliéster del 29% y PVC del 71% | Ancho terminado: | LOS 2M/2.5M/3M |
---|---|---|---|
Grueso: | 0,55 mm | Embalaje estándar: | los 30m |
Firmeza de color: | GRADO 4,5, AATCC 16-2003 | Fuego Classfication: | NFPA701 (LOS E.E.U.U.) |
Lugar de origen: | Sichuán, China | Control: | Manual o motorizado |
Palabras claves: | tela de protección solar | Modelo: | Horizontal |
Alta luz: | Tela de las persianas de rodillo de la protección solar,Tela del apagón de las persianas de rodillo de la protección solar,tela de la protección solar del poliéster de 0.55m m |
Telas de la protección solar para asegurarse de que el producto de haber doblado más alta de alta resistencia, de la resistencia a la tensión que el estándar industrial más que, no fácil a la deformación y agingFire, protección impermeable, del sol, moho, protection.not ultravioleta afectado por los cambios de temperatura o clima. En la exposición del sol, el uso repetido del ambiente no es deformed.not torció.
Especificaciones
Marca | Seires | Nombre del artículo | Franqueza | Peso | Característica |
SUNETEX® | 1000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 305gsm | Fino |
1100 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 520gsm | Más grueso | |
1200 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 410gsm | Económico | |
A1200 | Tela de la protección solar del poliéster | el 1% | 470gsm | Económico | |
B1200 | Tela de la protección solar del poliéster | el 3% | 440gsm | Económico | |
1300 | Tela de la protección solar del poliéster | el 3% | 405gsm | Ingeniería | |
1400 | Tela de la protección solar del poliéster | el 4% | 420gsm | Telar jacquar | |
1500 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 428gsm | Económico | |
1600 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 375gsm | Lino | |
2400 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 410gsm | Telar jacquar | |
2500 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 415gsm | Telar jacquar | |
2600 | Tela de la protección solar del poliéster | el 9% | 425gsm | Telar jacquar | |
3000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 3% | 470gsm | Tela cruzada | |
4000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 3% | 400gsm | Tela cruzada | |
5000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 1% | 525gsm | Económico | |
6000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 1% | 725gsm | Alto Strenth | |
7000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 10% | 420gsm | Telar jacquar | |
8000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 8% | 430gsm | Telar jacquar | |
9000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 0% | 590gsm | Apagón | |
F1100 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 5% | 540gsm | Más grueso | |
FB1100 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 3% | 750gsm | Más grueso | |
F1200 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 5% | 470gsm | Económico | |
FB1200 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 3% | 490gsm | Económico | |
FB1700 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 3% | 608gsm | Tela cruzada | |
FB1800 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 3% | 515gsm | Tela cruzada | |
F1900 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 5% | 450gsm | Telar jacquar |
Caliente-venta de colores
¿Por qué elíjanos?
Certificados y pruebas
1. Firmeza de color: Grado 8, (ISO105B02)
2. pruebas del SGS
3. pruebas del estándar 100 de Oeko-Tex
4. pruebas de BIOSAN
5. certificado del ALCANCE
Embalaje y entrega
1. Organizó bien las telas;
2. En polybags el embalar insided;
3. Exterior en el embalaje de papel fuerte del tubo;
4. dimensiones del paquete: