| Nombre De La Marca: | Sunetex |
| Número De Modelo: | 1000 |
| Cuota De Producción: | 1Roll |
| Precio: | $0.58-$1.98 |
| Detalles Del Embalaje: | Tubo de papel fuerte |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T |
La tela de la protección solar de SuneTex® se hace de los hilados de polyester y del PVC, que es ampliamente utilizado en bloquear los elementos dañinos de la luz del sol brillante fuerte y del rayo ultravioleta, y realiza perfecto en el campo sol-que sombrea. Es una solución versátil para todos que quieran disfrutar del aire libre sin arriesgar demasiada exposición del sol y de calor. La tela innovadora, respirable permitirá que el calor se escape mientras que refresca el área, reduciendo temperaturas hasta 15 grados.
La tela de la protección solar de SuneTex® es ampliamente utilizada para el obturador interior del rodillo de la sombrilla, las persianas verticales, toda clase de persianas del techo, las sombras romanas, la decoración y la división.
Respecto a diversos tipos de ventanas, la mayoría del modo eficaz es reducir el calor y el resplandor interiores, tela de la protección solar del groupeve para proteger mobiliario interior, también para hacer la visión cómoda, al mismo tiempo, que abastece el diseño interior con la individuación y la elegancia. Aumente la aislamiento como usted desea. Ideal para los patios, las áreas de juego y los recintos del animal doméstico.
Especificaciones
| Marca | Seires | Nombre del artículo | Franqueza | Peso | Característica |
| SUNETEX® | 1000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 305gsm | Fino |
| 1100 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 520gsm | Más grueso | |
| 1200 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 410gsm | Económico | |
| A1200 | Tela de la protección solar del poliéster | el 1% | 470gsm | Económico | |
| B1200 | Tela de la protección solar del poliéster | el 3% | 440gsm | Económico | |
| 1300 | Tela de la protección solar del poliéster | el 3% | 405gsm | Ingeniería | |
| 1400 | Tela de la protección solar del poliéster | el 4% | 420gsm | Telar jacquar | |
| 1500 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 428gsm | Económico | |
| 1600 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 375gsm | Lino | |
| 2400 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 410gsm | Telar jacquar | |
| 2500 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 415gsm | Telar jacquar | |
| 2600 | Tela de la protección solar del poliéster | el 9% | 425gsm | Telar jacquar | |
| 3000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 3% | 470gsm | Tela cruzada | |
| 4000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 3% | 400gsm | Tela cruzada | |
| 5000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 1% | 525gsm | Económico | |
| 6000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 1% | 725gsm | Alto Strenth | |
| 7000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 10% | 420gsm | Telar jacquar | |
| 8000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 8% | 430gsm | Telar jacquar | |
| 9000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 0% | 590gsm | Apagón | |
| F1100 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 5% | 540gsm | Más grueso | |
| FB1100 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 3% | 750gsm | Más grueso | |
| F1200 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 5% | 470gsm | Económico | |
| FB1200 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 3% | 490gsm | Económico | |
| FB1700 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 3% | 608gsm | Tela cruzada | |
| FB1800 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 3% | 515gsm | Tela cruzada | |
| F1900 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 5% | 450gsm | Telar jacquar |
![]()
![]()
Caliente-venta de colores

¿Por qué elíjanos?
Certificados y pruebas
1. Firmeza de color: Grado 8, (ISO105B02)
2. pruebas del SGS
3. pruebas del estándar 100 de Oeko-Tex
4. pruebas de BIOSAN
5. certificado del ALCANCE![]()
Embalaje y entrega
1. Organizó bien las telas;
2. En polybags el embalar insided;
3. Exterior en el embalaje de papel fuerte del tubo;
4. dimensiones del paquete:
| Nombre De La Marca: | Sunetex |
| Número De Modelo: | 1000 |
| Cuota De Producción: | 1Roll |
| Precio: | $0.58-$1.98 |
| Detalles Del Embalaje: | Tubo de papel fuerte |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/P, T/T |
La tela de la protección solar de SuneTex® se hace de los hilados de polyester y del PVC, que es ampliamente utilizado en bloquear los elementos dañinos de la luz del sol brillante fuerte y del rayo ultravioleta, y realiza perfecto en el campo sol-que sombrea. Es una solución versátil para todos que quieran disfrutar del aire libre sin arriesgar demasiada exposición del sol y de calor. La tela innovadora, respirable permitirá que el calor se escape mientras que refresca el área, reduciendo temperaturas hasta 15 grados.
La tela de la protección solar de SuneTex® es ampliamente utilizada para el obturador interior del rodillo de la sombrilla, las persianas verticales, toda clase de persianas del techo, las sombras romanas, la decoración y la división.
Respecto a diversos tipos de ventanas, la mayoría del modo eficaz es reducir el calor y el resplandor interiores, tela de la protección solar del groupeve para proteger mobiliario interior, también para hacer la visión cómoda, al mismo tiempo, que abastece el diseño interior con la individuación y la elegancia. Aumente la aislamiento como usted desea. Ideal para los patios, las áreas de juego y los recintos del animal doméstico.
Especificaciones
| Marca | Seires | Nombre del artículo | Franqueza | Peso | Característica |
| SUNETEX® | 1000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 305gsm | Fino |
| 1100 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 520gsm | Más grueso | |
| 1200 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 410gsm | Económico | |
| A1200 | Tela de la protección solar del poliéster | el 1% | 470gsm | Económico | |
| B1200 | Tela de la protección solar del poliéster | el 3% | 440gsm | Económico | |
| 1300 | Tela de la protección solar del poliéster | el 3% | 405gsm | Ingeniería | |
| 1400 | Tela de la protección solar del poliéster | el 4% | 420gsm | Telar jacquar | |
| 1500 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 428gsm | Económico | |
| 1600 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 375gsm | Lino | |
| 2400 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 410gsm | Telar jacquar | |
| 2500 | Tela de la protección solar del poliéster | el 5% | 415gsm | Telar jacquar | |
| 2600 | Tela de la protección solar del poliéster | el 9% | 425gsm | Telar jacquar | |
| 3000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 3% | 470gsm | Tela cruzada | |
| 4000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 3% | 400gsm | Tela cruzada | |
| 5000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 1% | 525gsm | Económico | |
| 6000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 1% | 725gsm | Alto Strenth | |
| 7000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 10% | 420gsm | Telar jacquar | |
| 8000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 8% | 430gsm | Telar jacquar | |
| 9000 | Tela de la protección solar del poliéster | el 0% | 590gsm | Apagón | |
| F1100 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 5% | 540gsm | Más grueso | |
| FB1100 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 3% | 750gsm | Más grueso | |
| F1200 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 5% | 470gsm | Económico | |
| FB1200 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 3% | 490gsm | Económico | |
| FB1700 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 3% | 608gsm | Tela cruzada | |
| FB1800 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 3% | 515gsm | Tela cruzada | |
| F1900 | Tela de la protección solar de la fibra de vidrio | el 5% | 450gsm | Telar jacquar |
![]()
![]()
Caliente-venta de colores

¿Por qué elíjanos?
Certificados y pruebas
1. Firmeza de color: Grado 8, (ISO105B02)
2. pruebas del SGS
3. pruebas del estándar 100 de Oeko-Tex
4. pruebas de BIOSAN
5. certificado del ALCANCE![]()
Embalaje y entrega
1. Organizó bien las telas;
2. En polybags el embalar insided;
3. Exterior en el embalaje de papel fuerte del tubo;
4. dimensiones del paquete: