| Nombre De La Marca: | Sunetex |
| Número De Modelo: | 9000 |
| Cuota De Producción: | Rollo 15 |
| Precio: | $0.45-$0.75 |
| Detalles Del Embalaje: | Tubo de papel fuerte |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Características del Material de Protección Solar Premium
![]()
![]()
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo de Suministro | Artículos en Stock |
| Peso | 450g±5% |
| Marca | GROUPEVE |
| Número de Modelo | 1400 |
| Composición | 30% Poliéster, 70% PVC |
| Ancho Estándar | 200/250/300cm |
| Longitud Estándar | 50m±5% |
| Característica | Anti-UV |
| Color | Personalizable |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | Sunetex |
| Número De Modelo: | 9000 |
| Cuota De Producción: | Rollo 15 |
| Precio: | $0.45-$0.75 |
| Detalles Del Embalaje: | Tubo de papel fuerte |
| Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
![]()
Características del Material de Protección Solar Premium
![]()
![]()
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo de Suministro | Artículos en Stock |
| Peso | 450g±5% |
| Marca | GROUPEVE |
| Número de Modelo | 1400 |
| Composición | 30% Poliéster, 70% PVC |
| Ancho Estándar | 200/250/300cm |
| Longitud Estándar | 50m±5% |
| Característica | Anti-UV |
| Color | Personalizable |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()